0.03mm
Ukusika ngokuchanekileyo
3.2”
Isikrini se-HD
800mm/s
Isantya esiphezulu
imizuzu engama-30
15m PPF

Isebenza nazo zonke isoftware kunye nedatha ye-PPF.

Akukho khowudi yokubethela, iyasebenza ngaphandle kwe-intanethi.










| Inkcazo | Isiseko se-YK-901X | I-YK-903X Pro | YONKE INTSHA YK-905X Elite |
| Indawo yokuma | Abaqalayo kunye Abasebenzisi Abajongana Neendleko | Abasebenzisi Abasebenza Kakuhle | Abasebenzisi abaziingcali |
| Iintlobo zezinto zokusika | I-PPF | Ifilimu yePPF / TINT / PET / Windows Ifilimu yeVinyl / yoTshintsho loMbala | Ifilimu yePPF / TINT / PET / Windows Ifilimu yeVinyl / yoTshintsho loMbala |
| Ibhodi ephambili (Itshiphu yoLawulo oluBini oluBukrelekrele) | Ulawulo oluBini lwe-32-bit Itshiphu ekrelekrele | Ulawulo oluBini lwe-128-bit Itshiphu ekrelekrele | Ulawulo oluBini lweServo lwe-256-bit Itshiphu ekrelekrele |
| Inkumbulo yokuSebenza | 256MB | 256MB | Imemori yesantya esiphezulu ye-512MB (INTSHA) |
| Iphaneli yokulawula (Umboniso ocacileyo wemibala) | Umbala we-intshi eziyi-3.2 Isikrini Sokubonisa Esinenkcazo Ephezulu | Umbala we-intshi eziyi-3.5 Isikrini Sokubonisa Esinenkcazo Ephezulu | Ukuchukumisa okuGqibeleleyo kwe-5-intshi 1080P Isitayile sefowuni ephathwayo esineenkcukacha eziphezulu Umboniso Wokuchukumisa (INTSHA) |
| Inkqubo yokuqhuba | Inkqubo yeDrive eSilileyo ephindwe kabini | Inkqubo yeDrive eSilileyo ephindwe kabini | Inkqubo ye-Dual Silent Servo engenisiweyo |
| Amandla eFan yokuncamathela | × | 12V 0.6A-0.8A Umoya Ophezulu Othuleyo Ifeni yokuNyusa iTurbine yeCentrifugal | 12V 0.6A-0.8A Umoya Ophezulu Othuleyo Ifeni yokuNyusa iTurbine yeCentrifugal |
| Umthamo wokuncamathela (CFM-8 Inqanaba -18.8/m²) | × | 90 | 100 |
| Indlela Yokondla | Izikhonkwane zentsimbi ezidityanisiweyo ezingeniswe ngokucokisekileyo okuphezulu | ||
| Indawo yokuqala | Inkqubo yokucoca ehlengahlengiswayo yokuseta imvelaphi eguquguqukayo | ||
| Indlela Yokubeka Indawo | Indawo Yokubeka Amanqaku Ngokungacwangciswanga Ukusikwa kweContour yemvelaphi | Indawo Yokubeka Amanqaku Ngokungacwangciswanga Ukusikwa kweContour yemvelaphi | Indawo Yokubeka Amanqaku Ngokungacwangciswanga Ukusikwa kweContour yemvelaphi |
| Ububanzi bokutya obuphezulu | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| Ububanzi bokusika obukhulu | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Isantya Sokusika Esiphezulu | 800mm/s | 800mm/s | 1500mm/s |
| Ubude bokusika obuphezulu | Ubude obungenasiphelo | Ubude obungenasiphelo | Ubude obungenasiphelo |
| Ubukhulu bokusika obukhulu | 0.7mm | 1.0mm | 1.0mm |
| Uxinzelelo lweMese (Uhlengahlengiso lweDijithali) | 0-800g | 0-500g | 0-2000g |
| Ukuchaneka koomatshini | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Ukuchaneka Okuphindaphindwayo | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Iintlobo zeePeni zokuDweba | Iipeni ezahlukeneyo zokuzoba ezisekelwe emanzini, ezisekelwe kwioyile, zeathom, kunye neepeni zepowusta ezinobubanzi obuyi-11.4mm | ||
| Imiyalelo yokuzoba | Ukuqatshelwa ngokuzenzekelayo kwe-DM-PL / HP-GL | ||
| Isibambi semela/Iladi yokusika | Iintlobo ngeentlobo zeeMeseji ezineSangqa se-11.4mm × 26mm ~ 30mm, iiRoland 20/30/45/60 Degrees ezineSangqa se-Blade se-1.8mm, kunye nezinye iiMeseji ezibukhali zeModeli efanayo zingasetyenziswa ngokutshintshiselana. | ||
| Ujongano lweDatha | Ikhadi lokugcina le-USB2.0 / U | Ikhadi lokugcina le-USB2.0 / U | Ikhadi lokugcina le-Ethernet Port / USB2.0 / U |
| Umbane weHost Voltage / Power Supply | I-AC110V / 220V ±10%, 50-60Hz | Ubonelelo lwaMandla oluZilungelelanisayo lwe-100-240V AC (INTSHA) | |
| Ukutya umbane | <300W | <350W | <400W |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu: +5℃ ~ +35℃, Ukufuma: 30% ~ 70% | ||
| Ubungakanani bokuPakisha (Ubungakanani bebhokisi yomthi) | 2005 × 580 × 470mm | ||
| Ubukhulu bokufakelwa | 1850 × 1000 × 1200mm | 2000 × 1100 × 1300mm | 2000 × 1100 × 1300mm |
| I-GW (Isibiyeli Esinzima) | 92kg | 92kg | 92kg |
| NW | 55kg | 57kg | 57kg |
| I-CBM | 0.55m³ | 0.55m³ | 0.55m³ |
| Inqanaba lengxolo | Umgangatho | Umgangatho | Ukuthula Kakhulu |
| Uyilo | Umgangatho | Iphuculwe Yanamhlanje | I-High-End Entle kakhulu |
| Iilwimi ezixhaswayo | IsiNgesi Kuphela | Iilwimi ezingama-22 (isiTshayina, isiNgesi, iSpanish, isiDanish, isiHungary, isiTurkey, isiPhuthukezi, isiRashiya, isiArabhu, isiJamani, isiTaliyane, isiFrentshi, isiPolish, isiKorea, isiTshayina sendabuko, isiVietnam, isiIndonesia, isiHindi, isiJapan, isiThai, isiGrike) | Iilwimi ezingama-22 (isiTshayina, isiNgesi, iSpanish, isiDanish, isiHungary, isiTurkey, isiPhuthukezi, isiRashiya, isiArabhu, isiJamani, isiTaliyane, isiFrentshi, isiPolish, isiKorea, isiTshayina sendabuko, isiVietnam, isiIndonesia, isiHindi, isiJapan, isiThai, isiGrike) |
| Uqwalaselo lweRoller yokondla ifilimu | Iiroli ezi-6 eziphezulu + iiroli ezi-8 ezisezantsi | Iiroli ezi-6 eziphezulu + iiroli ezi-8 ezisezantsi | Iiroli ezi-6 eziphezulu + iiroli ezi-10 ezisezantsi (uHlaziyo) |
| Umsebenzi | Ukondla nokuBeka iiFilimu eziZinzileyo | Ukondla nokuBeka iiFilimu eziZinzileyo | Uzinzo Lokondla Ifilimu Oluphuculweyo kunye Nokuhambelana Okubanzi Kobungakanani Befilimu |
| Ukuhambelana kweFilimu | Ixhasa ubungakanani beefilimu ezisemgangathweni kwihlabathi liphela | Ixhasa ubungakanani beefilimu ezisemgangathweni kwihlabathi liphela | Ixhasa ubungakanani obuqhelekileyo behlabathi + ubungakanani obungaphezulu obungengobuqhelekileyo befilimu (INTSHA) |
| Ukubonisa Ubude Bokusika | × | × | Ubude bokusika bomboniso emva kokugqitywa (INTSHA) |
| Ulwakhiwo loMdibaniso | Umgangatho | Umgangatho | Ulwakhiwo lwe-Interface oluLungileyo, Umngcipheko Womonakalo we-USB Oncitshisiweyo (INTSHA) |
| Ukuchongwa koomatshini | Ipleyiti entsha yoBuchule beYINK | Ipleyiti entsha yoBuchule beYINK | Ipleyiti entsha yoBuchule beYINK |
| Into | Ubungakanani |
| Iyunithi ephambili | 1 |
| Isakhelo senkxaso | 1 |
| Ilaphu elingalukwanga (ingxowa yelaphu) | 1 |
| I-blade yokusika | 5 |
| Isikhwama semela | 1 |
| unyawo lokuxhasa | 4 |
| Intambo yokudlulisela isignali ye-USB | 1 |
| ikhodi yamandla | 1 |
| Izikrufu zokuqhoboshela | 24 |
| Izikrufu zesibiyeli sebhaskithi yelaphu | 4 |
| Isangqa sokugcina ukutya kwephepha | 4 |
| Isitshixo sika-Allen (M6) | 1 |
| Isikrufu sesandla | 4 |
| Isibiyeli sebhaskithi yelaphu | 2 |
| Imiyalelo yoFakelo | 1 |


