0.03mm
Ukusika ngokuchanekileyo
3.2”
Isikrini se-HD
800mm/s
Isantya esiphezulu
imizuzu engama-30
15m PPF

Isebenza nazo zonke isoftware kunye nedatha ye-PPF.

Akukho khowudi yokubethela, iyasebenza ngaphandle kwe-intanethi.










| Imodeli yePlotter | Isiseko se-YK-901X | I-YK-903X Pro | I-YK-905X Elite |
| Ibhodi ephambili (itshiphu ekrelekrele yokulawula kabini) | Iibhithi ezingama-32 | Iibhithi ezili-128 | I-servo ye-256 bit |
| Iphaneli yokulawula (isikrini sokubonisa esinombala ocacileyo ophezulu) | Isikrini soLawulo lweqhosha le-intshi eziyi-3.2 | Isikrini soLawulo lweqhosha le-intshi eziyi-3.5 | Isikrini sokuchukumisa esipheleleyo se-intshi eziyi-4.3 |
| Inkqubo yokuqhuba | Inkqubo yokuqhuba ethule kabini | Inkqubo ye-servo ethule kabini engenisiweyo | |
| Amandla efeni yokuncamathela | x | Ifeni ye-Centrifugal Turbine Adsorption ye-12V 0.6A-0.8A Ezolileyo neneMoya oPhakamileyo | |
| Umthamo wokuncamathela (inqanaba le-CFM-8 -18.8/m²) | x | 90 | 100 |
| Indlela Yokondla | Iispindle zentsimbi ezidityanisiweyo ezingeniswe ngobuchule obuphezulu | ||
| Indawo yokuqala | Inkqubo yokucoca ehlengahlengiswayo yokuseta imvelaphi eguquguqukayo | ||
| Indlela yokubeka indawo | Ukusika i-contour yemvelaphi yokubeka indawo ngendlela engacwangciswanga | Ukusika i-contour yemvelaphi yokubeka indawo ngendlela engacwangciswanga | Ukusika i-contour yemvelaphi yokubeka indawo ngendlela engacwangciswanga |
| Ububanzi bokutya obukhulu | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| Ububanzi obukhulu bokusika | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Isantya esiphezulu sokusika | 800mm/s | 800mm/s | 1500mm/s |
| Ubude obukhulu bokusika | Ubude obungenasiphelo | Ubude obungenasiphelo | Ubude obungenasiphelo |
| Ubukhulu obukhulu bokusika | 0.7mm | 1.0mm | 1.0mm |
| Uxinzelelo lwemela (Uhlengahlengiso lwedijithali) | 0-800g | 0-500g | 0-2000g |
| Ukuchaneka koomatshini | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Ukuchaneka okuphindaphindwayo | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Iintlobo zeepeni zokuzoba | Iipeni ezahlukeneyo zokuzoba ezisekelwe emanzini, ezisekelwe kwioyile, zeathomu, kunye neepeni zepowusta ezinobubanzi obuyi-11.4mm | ||
| Imiyalelo yokuzoba | Ukuqatshelwa ngokuzenzekelayo kwe-DM-PL / HP-GL | ||
| Isibambi semela/imela yokusika | Iindidi ezahlukeneyo zezibambi zeemela ezinobubanzi obuyi-11.4mm × 26mm ~ 30mm, iiRoland 20/30/45/60 degrees ezinobubanzi beblade obuyi-1.8mm, kunye nezinye iimela ezibukhali zemodeli efanayo zingasetyenziswa ngokutshintshana. | ||
| Ujongano lwedatha | Ikhadi lokugcina le-USB2.0 / U | Ikhadi lokugcina le-USB2.0 / U | I-port ye-Ethernet / ikhadi lokugcina le-USB2.0 / U |
| Inkqubo yokujija ifilimu ezenzekelayo ngokupheleleyo (iseti epheleleyo) | …… | …… | Imoto yokulawula isantya sokunciphisa igiya |
| Amandla emoto/i-voltage ejikelezayo yefilimu | …… | …… | 220V / 50Hz-60Hz / 60W-100W / 150mA |
| Umlinganiselo wokunciphisa imoto eqengqelekayo yefilimu | …… | …… | 3:1-10000:1, 1uF / 500V |
| Isantya esilinganisiweyo semoto ejikelezayo yefilimu | …… | …… | 1850r/min, IP20 B |
| Umbane womsingathi/umbane | I-AC110V / 220V ±10%, 50-60Hz | ||
| Ukutya umbane | <300W | <350W | <400W |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu: +5℃ ~ +35℃, Ukufuma: 30% ~ 70% | ||
| Ubungakanani bokupakisha (Ubungakanani bebhokisi yomthi) | 2005 × 580 × 470mm | ||
| Ubukhulu bokufakelwa | 1850 × 1000 × 1200mm | 2000 × 1100 × 1300mm | 2000 × 1100 × 1300mm |
| I-GW (Isibiyeli esinzima) | 92kg | 92kg | 92kg |
| NW | 55kg | 57kg | 57kg |
| I-CBM | 0.55m3 | 0.55m3 | 0.55m3 |
| Inqanaba lengxolo | Umgangatho | Umgangatho | Ukuthula Kakhulu |
| Uyilo | Umgangatho | Iphuculwe Yanamhlanje | I-High-End Entle kakhulu |
| Iilwimi ezixhaswayo | IsiNgesi Kuphela | Iilwimi ezingama-22 (isiTshayina, isiNgesi, iSpanish, isiDanish, isiHungary, isiTurkey, isiPhuthukezi, isiRashiya, isiArabhu, isiJamani, isiTaliyane, isiFrentshi, isiPolish, isiKorea, isiTshayina sendabuko, isiVietnam, isiIndonesia, isiHindi, isiJapan, isiThai, isiGrike) | |
| Iintlobo zezinto zokusika: | |||
| I-PPF | √ | √ | √ |
| Ifilimu ye-TINT / PET / Windows | x | √ | √ |
| Ifilimu yeVinyl / yoTshintsho loMbala | x | √ | √ |
| Into | Ubungakanani |
| Iyunithi ephambili | 1 |
| Isakhelo senkxaso | 1 |
| Ilaphu elingalukwanga (ingxowa yelaphu) | 1 |
| I-blade yokusika | 5 |
| Isikhwama semela | 1 |
| unyawo lokuxhasa | 4 |
| Intambo yokudlulisela isignali ye-USB | 1 |
| ikhodi yamandla | 1 |
| Izikrufu zokuqhoboshela | 24 |
| Izikrufu zesibiyeli sebhaskithi yelaphu | 4 |
| Isangqa sokugcina ukutya kwephepha | 4 |
| Isitshixo sika-Allen (M6) | 1 |
| Isikrufu sesandla | 4 |
| Isibiyeli sebhaskithi yelaphu | 2 |
| Imiyalelo yoFakelo | 1 |


